Cryptocurrency Ranking

$ USD
  • $ USD
  • EUR
  • INR
0
Previous 25
Next 25
# Symbol Coin Price Marketcap Volume (24h) Supply Change (24H) Price Graph (7D)
1 BTC $ 26,245.00 $ 511.44 B $ 9.13 B 19.50 M BTC 1.28%
2 ETH $ 1,581.17 $ 190.10 B $ 4.87 B 120.23 M ETH 0.80%
3 USDT $ 1.00 $ 83.26 B $ 13.62 B 83.20 B USDT 0.07%
4 BNB $ 208.93 $ 32.13 B $ 332.86 M 153.86 M BNB 0.76%
5 XRP $ 0.501837 $ 26.71 B $ 401.06 M 53.25 B XRP 1.30%
6 USDC $ 1.00 $ 25.82 B $ 2.99 B 25.78 B USDC 0.08%
7 STETH $ 1,579.62 $ 13.78 B $ 14.30 M 8.73 M STETH 0.88%
8 DOGE $ 0.061077 $ 8.62 B $ 141.91 M 141.15 B DOGE 0.86%
9 ADA $ 0.244790 $ 8.58 B $ 80.52 M 35.05 B ADA 0.11%
10 SOL $ 19.46 $ 8.03 B $ 145.20 M 412.75 M SOL 0.81%
11 TON $ 2.21 $ 7.61 B $ 13.26 M 3.45 B TON 3.62%
12 TRX $ 0.084036 $ 7.49 B $ 164.13 M 89.13 B TRX 0.50%
13 DOT $ 4.01 $ 5.13 B $ 67.84 M 1.28 B DOT 0.23%
14 MATIC $ 0.515274 $ 4.80 B $ 103.77 M 9.32 B MATIC 1.36%
15 LTC $ 64.11 $ 4.72 B $ 183.44 M 73.69 M LTC 1.26%
16 SHIB $ 0.000007 $ 4.35 B $ 85.62 M 589.33 T SHIB 0.75%
17 WBTC $ 26,206.00 $ 4.27 B $ 59.36 M 162.87 K WBTC 1.58%
18 BCH $ 206.39 $ 4.03 B $ 93.54 M 19.51 M BCH 1.23%
19 LINK $ 7.21 $ 4.01 B $ 210.32 M 556.85 M LINK 0.38%
20 DAI $ 1.00 $ 3.84 B $ 50.04 M 3.84 B DAI 0.05%
21 TUSD
true-usd
TrueUSD
TUSD
$ 0.998619 $ 3.51 B $ 133.79 M 3.51 B TUSD 0.03%
22 LEO $ 3.76 $ 3.49 B $ 571.23 K 929.24 M LEO 2.13%
23 UNI $ 4.26 $ 3.21 B $ 51.04 M 753.77 M UNI 0.64%
24 XLM $ 0.113031 $ 3.13 B $ 37.73 M 27.70 B XLM 0.55%
25 AVAX $ 8.80 $ 3.11 B $ 95.59 M 354.07 M AVAX 1.54%